美国留学本科项目解读
一、奥通国际对于美国常春藤学校申请数据解读:
布朗大学
布朗大学位于罗德岛的普罗维登斯,是常春藤学校中第二小的,而且学校对本科教育的关注度比哈佛大学和耶鲁大学更高。学校录取率仅为9%。
进入布朗大学的绝大多数学生的GPA几乎达到4.0,ACT综合得分高于30,SAT得分(RW + M)超过1350。
Test Scores: 25th / 75th Percentile
SAT Critical Reading: 680 / 780
SAT Math: 690 / 790
ACT Composite: 31 / 34
ACT English: 32 / 35
ACT Math: 29 / 35
哥伦比亚大学
哥伦比亚大学位于曼哈顿上城,是寻求城市大学体验学生的最佳选择。哥伦比亚大学也是常春藤联盟最大的学校之一,它与邻近的巴纳德学院有着联系紧密。它的录取率也非常低,约为7%。
哥伦比亚大学录取的学生GPA成绩为A,SAT成绩(RW + M)在1200以上,ACT综合成绩在25以上。
SAT Critical Reading: 700 to 790
SAT Math: 710 to 800
ACT Composite: 32 to 35
ACT English: 33 to 35
ACT Math: 30 to 35
康奈尔大学
康奈尔大学位于纽约伊萨卡,可以欣赏到卡尤加湖的壮丽景色。该大学拥有美国顶级的工程和顶级酒店管理项目。它在常春藤盟校中本科人群是最大的。它的录取率约为15%。
康奈尔大学录取的大多数学生的GPA为A,SAT分数(RW + M)高于1250,ACT综合分数高于27。
SAT批判性阅读:690/760
SAT数学:700/790
ACT综合:31/34
ACT英语:32/35
ACT数学:30/35
达特茅斯学院
如果你想去一个拥有美味的餐馆、咖啡馆和书店的典型大学城,位于新罕布什尔州汉诺威的达特茅斯学院应该是非常吸引你的。达特茅斯学院是常春藤当中最小的,但不要被它的名字所迷惑:它是一所综合性的大学,而不是“学院”。达特茅斯的录取率低至11%。
录取的大多数学生的GPA为A,ACT综合得分高于27,SAT得分(RW + M)高于1300。
考试成绩:25/75th Percentile
SAT批判性阅读:670/780
SAT数学:680/780
ACT综合:30/34
ACT英语:31/35
ACT数学:29/35
哈佛大学
哈佛大学位于马萨诸塞州的剑桥,附近有数十所其他学院和大学,是常春藤盟校也是美国竞争最激烈的大学。它的录取率仅为5%。为了获得录取,你GPA应该得到A,SAT分数(RW + M)超过1300,ACT综合得分高于28。
SAT批判性阅读:710-800
SAT数学:720-800
ACT综合:32-35
ACT英语:33-35
ACT数学:31-35
普林斯顿大学
普林斯顿大学位于新泽西州,你可以去纽约市和费城来个轻松的一日游。像达特茅斯学院一样,普林斯顿大学也比较小,并且比许多常春藤学校更关注本科生。普林斯顿大学申请率7%。要获得录取,GPA应为4.0,SAT分数(RW + M)高于1250,ACT综合分数高于25。
SAT Critical Reasoning: 690 to 790
SAT Math: 710 to 800
SAT Writing: 700 to 790
ACT Composite Score: 32 to 35
ACT English: 33 to 35
ACT Math: 31 to 35
宾夕法尼亚大学
宾夕法尼亚大学是常春藤盟校中比较大的学校,本科生和研究生人数大致相当。它位于西费城的校园距离市中心仅几步之遥。宾夕法尼亚大学沃顿商学院是美国顶级商学院之一。学校录取率约10%。要获得录取,您的GPA应为3.7或更高,SAT分数(RW + M)超过1200,ACT综合数为24或更高。
Test Scores -- 25th / 75th Percentile
SAT Critical Reading: 680 / 770
SAT Math: 700 / 800
ACT Composite: 32 / 35
ACT English: 32 / 35
ACT Math: 30 / 35
耶鲁大学
耶鲁大学的录取率接近哈佛大学和斯坦福大学,低得令人痛苦。学校位于康涅狄格州纽黑文市,在入学人数方面的衡量标准也比哈佛大得多。耶鲁的录取率仅为7%。为获得录取,您需要 GPA4.0,SAT分数(RW + M)高于1250,ACT综合分数高于25。
Test Scores: 25th / 75th Percentile
SAT Critical Reading: 710 / 800
SAT Math: 710 / 800
ACT Composite: 32 / 35
ACT English: 33 / 35
ACT Math: 30 / 35
二、申请美国名校的必备条件解读:
一、完美的高中成绩(GPA):
从申请者成绩单上,招生官透过数字看到的是更为丰富的信息,包括课程的难度、广度和学习表现,反映出申请者的学术动机和学术成绩。在国际高中/美高,从课程的选择可以看出学生的兴趣方向、学习的广度和深度,但也要注重结果,与其盲目选择多门课程且成绩参差不齐,不如在自己最感兴趣的几门课中选择难度级别较高并拿到最好成绩;而在课程选择相对固定体制内高中,则更加强调学生在同一年级中GPA排名,绝大部分藤校学生的GPA其实是全年级的Top1%水平。
另外,成绩这项硬实力确实直接反映出申请者的求知欲和学术好奇心,拥有强烈学习动力的学生往往能充分利用学校的各方面资源,主动要求自我挑战、提升和成长。这也正是藤校的育人目标。
二、合理的英语标考成绩:
如果想进TOP 50的院校,SAT至少要在1350-1600之间;想申请排名前30名的学校,阅读单科更需要考到680分以上。绝大多数申请名校的学生都有出色的标化成绩,然而盲目追求高分是不必要的。SAT或者ACT也不宜考太多次,也不建议学生过早(在10年级之前)提早开始准备标化考试。一方面有刷分嫌疑,让招生官质疑申请者的学术能力,一般准备充分的学生考1-2次最佳;另一方面,多次考试以及标化补习课占据的假期时间,完全可以利用在其他兴趣培养或者课外项目上。不需要为了表现全能,一味报取太多的SAT2 考试,一般2-4门和未来希望选择的专业相关的即可。
三、锦上添花的学术活动:
无论是在学校还是在课外,花费的时间和精力体现出申请者的兴趣和激情所在。在某一个领域或几个领域的表现出来的学术热情,会让你从大量拥有高GPA、高标化成绩的申请者中脱颖而出。学术活动的形式不一,比如一些探索性的课外课程(Edx或者Coursera等课外课程),需要申请才有机会录取的美国夏校,或者实验室科研实习等。
学术活动分类:
1.中外学科竞赛
整体来说理工科的学科竞赛机会相对文科类多。国际上一些学科竞赛会限制本国人参加,而国际生能参与的有美国高中数学竞赛(AMC)及其升级版—美国高中数学邀请赛(AIME)、谷歌Science Fair在线科学竞赛和加拿大滑铁卢大学的一系列数学和计算机竞赛。国内含金量较高的有全国青少年科技创新大赛、全国高中数学联赛以及中国青少年机器人竞赛。当然,国内各省市区和各个学校也会举办一系列学科竞赛,这些也是参加全国性甚至国际级竞赛的敲门砖。
2.科研项目
科研项目大体可分为两类:一、跟着大学教授/博士项目组做研究助理;二、自己想选题、做独立研究,或请PhD做学术指导。
3.名校夏令营
名校夏令营按照申请难度和学术强度可分为三类:一、暑期游学,以游览参观为主;二、夏校,提供多个方向的课程选择,并有讲座及课外活动;三、学科主题夏令营,该类夏令营学科针对性更强,譬如斯坦福的math camp、麻省理工的RSI (Research Science Institute)以及由加拿大安大略省滑铁卢圆周理论物理研究院(Perimeter Institute for Theoretical Physics)主办的针对发展未来物理学家的ISSYP (International Summer School for Young Physicists)。
四、有个人特色的申请文书:
文书不是单纯的展示英文写作水平,与其请他人大肆修改措词或者去纠结用什么样的文风去迎合大学,不如好好思考如何让招生官通过文书发现自己的优势、热情和特点,是否结合自己参与过的课外活动,突出过程中的成长与领悟、体现领导力、特长或者天赋等。在充分表现自我的基础上,尝试写得有新意、有趣,才会让招生官更有兴趣并产生深刻印象。写完之后多读几次,也让旁人审阅看看,相对消极、敏感的词竟然不要出现。名校需要的学生是用积极的态度来对待学习、生活还有在正能量方向上去影响身边的人。
五、突显个人经历的补充文书:
名校都要要求提交一到多篇的小文书,从具体的几个方面来判断申请者与大学氛围是否契合,找到最适合新生团队的成员。我们来看看藤校的文书要求:哈佛大学的申请列表中专有一列要求学生填写学术活动,并指明是学生自主的学术项目、培训/研究课程或者暑期学术项目;耶鲁大学要求学生在小文书中阐明1-3个学术兴趣或者目标; 普林斯顿大学则要求学生详细描述一项课外活动,描述最近的一个暑期经历,对你影响最大的人等来展示申请者特有经历和价值观;宾夕法尼亚大学要求学生阐明自己将如何利用大学资源和专业选择的原因;哥伦比亚大学希望学生描述下理想大学的样子,罗列自己课内外的阅读书目、网站、电影、展览、讲座等。威海奥通国际提示您,从以上分析我们大致可以看出,小文书要求申请者更具体更加详尽得描述自己的活动经历和收获,还有对匹配专业的探索和未来展望。招生官也通过小文书判断学生前后材料的统一性。
六、真实客观的推荐信:
推荐信对于名校来说,在招生官审核材料中绝对具有相当重要的分量。通过推荐信,招生官委员会才能拼凑出学生在客观条件之外如人格、领导力、求知欲、创造力与对学习的热忱等个人特质。作为第三方的学术和学习能力认证,推荐信即是对学生申请文书的补充,也恰好能印证学生申请材料的真实性和一贯性。
山东奥通国际提醒您,推荐人需要符合以下标准:
1.高中任课时间至少在一个学期,这样才能有足够的时间了解你。
2.推荐人对你评价较高,并且真心情愿地可以为你提供推荐信。
3.文理搭配,跟未来申请专业相关的学科值得优先考虑。如果暂时未定,那么数学老师和语文(英语)老师都是可以考虑的候选推荐人。
七、体现兴趣和能力的课外活动
有人说美国大学不那么讲究学习成绩,而更加看重领导能力、课外活动、社会服务等活动。事实上,这是一个误区,课外活动和成绩不是互补的关系,而是在已有足够优秀成绩的基础上才谈论课外活动。千万不要为了追求课外活动多样而忽视了高中成绩这一最重要的因素,从而导致申请本末倒置。而课外活动没有好坏之分:一是看是否符合个人的发展;二是看commitment的程度,反映课后的时间分布和兴趣、独特性、权利、人格、素质和能力等。美国常春藤名校要培养的是社会精英和领袖。在填写活动列表时,如何描述或者排列活动,做到尽量体现自己能力、特色和收获,倒是值得申请者好好思考。
八、高级别的奖项和荣誉
申请中,学生需要罗列9-12年级得过的奖项和荣誉,国际性或者国家级别的大奖往往更有说服力,名校录取中的一部分名额也是优先考虑有此类奖项的申请者。获得的比赛奖项和所选的专业的往往相匹配。以上申请文书、活动列表和奖项列表等书面的材料,做到条理清楚,重点突出,让招生官容易阅读,并印象深刻至关重要。
九、自如的面试表现
学校通过校友面试或者第三方面试可以更加直观地了解申请者的性格、语言表达、真实性和可靠性,直接考察被面试人的口头沟通能力,应变能力,幽默感等等。纵观众多被名校录取的实例,他们大多数是GPA、标化成绩和大学预备课程AP等近乎满分,课外活动中却非常明显能得出他们的特长和个性。并且,还有一个共同点:他们都在9年级甚至更早开始规划自己的课外活动和学术活动,才能让高中的每个假期都充分利用在发展和深化自己感兴趣的领域上。
威海奥通国际提示您,以上八点申请要素,是申请美国名校,尤其是藤校的必要选项,犹如“木桶原理”缺一不可,所以广大同学们一定要尽早规划,尽早准备。才能保证申请的成功率。
三、2018美国综合性大学排名:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 录取率 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $47,140 | 7% | 1400-1590 | 32-35 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $48,949 | 5% | 1430-1600 | 32-35 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $54,825 | 8% | 1450-1600 | 32-35 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $51,400 | 6% | 1420-1600 | 32-35 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $57,208 | 6% | 1430-1600 | 32-35 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $49,892 | 8% | 1460-1590 | 33-35 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $49,617 | 5% | 1380-1580 | 31-35 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $53,534 | 9% | 1380-1570 | 32-35 |
9 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $53,744 | 11% | 1380-1570 | 31-34 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $49,908 | 8% | 1510-1600 | 34-36 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $52,950 | 11% | 1350-1560 | 30-34 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $52,170 | 12% | 1420-1570 | 32-35 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $52,678 | 11% | 1400-1560 | 32-34 |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $53,419 | 9% | 1370-1570 | 31-34 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $52,853 | 14% | 1330-1530 | 31-34 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $45,608 | 15% | 1410-1570 | 32-35 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $47,664 | 11% | 1420-1590 | 32-35 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $51,505 | 19% | 1350-1540 | 32-35 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $51,533 | 17% | 1400-1570 | 32-34 |
20 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | $52,300 | 17% | 1320-1520 | 30-34 |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | $49,392 | 25% | 1290-1500 | 30-33 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $42,112 | 16% | 1300-1530 | 29-34 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $41,270 | 18% | 1160-1460 | 25-33 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $54,259 | 17% | 1280-1500 | 30-33 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $53,910 | 22% | 1380-1550 | 31-34 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $46,975 | 30% | 1240-1460 | 29-33 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $51,400 | 30% | 1240-1440 | 28-32 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $47,476 | 29% | 1310-1500 | 29-33 |
29 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $54,318 | 14% | 1370-1520 | 31-34 |
30 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $50,464 | 32% | 1250-1480 | 29-33 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $34,588 | 27% | 1190-1410 | 27-32 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $53,346 | 31% | 1260-1460 | 30-33 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Williamsburg, VA | $43,099 | 37% | 1250-1470 | 28-33 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | $53,582 | 33% | 1270-1480 | 29-33 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,014 | 26% | 1320-1500 | 30-34 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $52,020 | 38% | 1250-1460 | 29-33 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $52,082 | 29% | 1220-1420 | 28-32 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $47,500 | 35% | 1280-1490 | 30-34 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $42,423 | 36% | 1140-1390 | 25-31 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $49,497 | 29% | 1330-1510 | 31-34 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $52,960 | 26% | 1250-1420 | 29-33 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $52,305 | 44% | 1280-1480 | 28-32 |
42 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,530 | 41% | 1060-1330 | N/A |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $44,197 | 36% | 1140-1420 | 25-32 |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 | 46% | 1180-1370 | 27-31 |
46 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $50,740 | 26% | 1230-1420 | 29-32 |
46 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | $51,992 | 37% | 1110-1330 | 26-31 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $42,396 | 42% | 1050-1330 | 24-30 |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $48,484 | 38% | 1210-1390 | 28-32 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $34,782 | 53% | 1234-1420 | 27-31 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $51,434 | 44% | 1220-1420 | 30-32 |
52 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $33,664 | 56% | 1090-1300 | 25-29 |
52 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $31,988 | 60% | 1280-1480 | 26-32 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH | $29,659 | 54% | 1160-1410 | 27-31 |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | $30,392 | 54% | 1140-1340 | 26-31 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $53,518 | 40% | 1180-1390 | 27-32 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,804 | 56% | 1080-1330 | 25-31 |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $36,948 | 49% | 1130-1340 | 26-31 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $35,766 | 40% | 1140-1410 | 26-32 |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $35,538 | 45% | 1120-1370 | 26-32 |
61 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT | $5,460 | 51% | 1160-1380 | 27-31 |
61 | 福坦莫大学 | Fordham University | New York, NY | $50,601 | 45% | 1170-1370 | 27-31 |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $52,498 | 49% | 1220-1410 | 28-32 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $46,755 | 52% | 1090-1290 | 25-29 |
61 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $33,606 | 48% | 1210-1420 | 28-33 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $48,628 | 48% | 1200-1400 | 28-32 |
67 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $35,654 | 51% | 1150-1340 | 26-31 |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $30,642 | 55% | 1190-1380 | 27-32 |
69 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | $46,615 | 26% | 1150-1340 | 26-31 |
69 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | $30,023 | 57% | 1110-1350 | N/A |
69 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $50,554 | 39% | 1260-1440 | 29-33 |
69 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX | $30,208 | 45% | 1070-1310 | 24-30 |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $26,603 | 44% | 1180-1450 | 26-31 |
69 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $29,371 | 71% | 1100-1320 | N/A |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $43,790 | 40% | 1120-1310 | 26-30 |
75 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $37,436 | 40% | 1250-1420 | 29-32 |
75 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $33,662 | 60% | 1130-1330 | 25-30 |
78 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | Oxford, OH | $32,768 | 65% | 1130-1350 | 26-31 |
78 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $44,760 | 38% | 1070-1280 | 25-30 |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $28,813 | 84% | 1020-1320 | 23-28 |
81 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA | $44,400 | 55% | 1110-1325 | 27-31 |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 | 58% | 1110-1280 | 25-29 |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,405 | 66% | 990-1260 | 24-29 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | Raleigh, NC | $27,406 | 46% | 1170-1350 | 27-31 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $42,042 | 59% | 1060-1300 | 23-29 |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $32,250 | 65% | 1090-1300 | 23-29 |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | $24,403 | 24% | 1230-1400 | 28-31 |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $48,669 | 53% | 1110-1310 | 26-31 |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $39,502 | 37% | 1120-1400 | 26-33 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $34,845 | 79% | 1060-1290 | 24-30 |
90 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $39,900 | 74% | 1040-1270 | 24-29 |
90 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $35,079 | 77% | 1070-1310 | 25-30 |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | $47,708 | 51% | 1100-1310 | 26-30 |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $52,002 | 75% | 1080-1300 | 25-30 |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $42,166 | 65% | 1120-1330 | 24-30 |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY | $42,000 | 51% | 1090-1360 | 23-30 |
97 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $40,068 | 55% | 1140-1330 | 26-31 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $26,297 | 41% | 1150-1370 | 26-31 |
97 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $18,090 | 54% | 1070-1260 | 23-27 |
97 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $26,270 | 59% | 1070-1270 | 24-29 |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $24,443 | 71% | 1060-1345 | 23-29 |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | $41,356 | 69% | 1100-1300 | 25-30 |
103 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL | $29,640 | 81% | 1060-1260 | 24-30 |
103 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $45,864 | 57% | 1130-1360 | 26-31 |
103 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $42,828 | 73% | 1030-1260 | 24-29 |
103 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $32,637 | 76% | 990-1200 | 22-27 |
103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | $34,611 | 78% | 980-1220 | 22-27 |
103 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $32,362 | 68% | 1120-1300 | 25-30 |
103 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN | $31,160 | 77% | 1040-1250 | 24-30 |
110 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $25,697 | 30% | 1040-1240 | 22-28 |
110 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $28,100 | 53% | 980-1230 | 23-31 |
110 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $46,250 | 71% | 1030-1250 | 23-28 |
110 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | Stockton, CA | $46,346 | 66% | 1030-1300 | 23-30 |
110 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $26,408 | 76% | 1050-1300 | 21-27 |
115 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | Tempe, AZ | $27,372 | 83% | 1020-1280 | 22-28 |
115 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $22,256 | 87% | 980-1270 | 22-28 |
115 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $27,266 | 52% | 1050-1280 | 24-30 |
115 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $26,592 | 93% | N/A | 23-29 |
115 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN | $41,133 | 83% | 1050-1290 | 24-29 |
120 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $44,060 | 80% | 1040-1250 | 23-29 |
120 | 德保罗大学 | DePaul University | Chicago, IL | $39,010 | 70% | 1030-1270 | 22-28 |
120 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $36,394 | 74% | 1055-1230 | 24-29 |
120 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $26,506 | 75% | 1020-1290 | 23-29 |
124 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $47,950 | 68% | 1080-1283 | 24-29 |
124 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $29,140 | 78% | 1020-1250 | 22-28 |
124 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $32,318 | 76% | 1073-1323 | 25-30 |
124 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $40,588 | 67% | 1070-1250 | 23-27 |
124 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $32,449 | 79% | 970-1220 | 21-27 |
124 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $41,931 | 66% | 940-1190 | 21-27 |
124 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $41,750 | 60% | 1030-1250 | 24-29 |
124 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $23,256 | 75% | 990-1280 | 22-28 |
132 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | Hempstead, NY | $43,960 | 62% | 1070-1260 | 24-29 |
133 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $28,051 | 76% | 1010-1250 | 23-28 |
133 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | Macon, GA | $36,000 | 69% | 1100-1290 | 25-29 |
133 | 新学校大学 | The New School | New York, NY | $47,330 | 60% | 1030-1280 | 23-28 |
133 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | $29,480 | 65% | 910-1100 | N/A |
133 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | $24,308 | 63% | 1010-1220 | 23-29 |
133 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $26,334 | 76% | 1030-1290 | 23-28 |
133 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $28,046 | 91% | 980-1250 | 22-28 |
140 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | $34,370 | 81% | 1060-1250 | 24-29 |
140 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $31,034 | 59% | 1110-1310 | 23-29 |
140 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | $19,340 | 35% | 1000-1220 | 23-28 |
140 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $17,324 | 47% | 1070-1250 | 24-28 |
140 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,817 | 72% | 930-1165 | 20-26 |
145 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $24,775 | 94% | 950-1240 | 22-28 |
145 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $29,457 | 77% | 990-1240 | 22-28 |
145 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | Rochester, NY | $33,120 | 65% | 970-1150 | 22-26 |
145 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,672 | 74% | 990-1230 | 21-27 |
145 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | $23,554 | 78% | 1000-1230 | 22-29 |
145 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX | $33,654 | 68% | 1140-1380 | 25-31 |
151 | 艾德菲大学 | Adelphi University | Garden City, NY | $37,170 | 70% | 1010-1210 | 22-27 |
151 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $41,240 | 61% | 1060-1260 | 24-29 |
